11月12日 今天 · 四川阿坝实况 -6℃
阿坝天气阿坝15天天气预报
🌨️
-8~0℃
阵雪西风 1级 · 湿度67%
空气质量99 · 良
紫外线中等
风向风力西风 1级
日出07:38
日落18:15
相对湿度67%
🌤 阿坝未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -8℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 0℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -9℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -7℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | -1℃ / -12℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 0℃ / -12℃ | 西北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | 3℃ / -7℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️阵雪 | -2℃ / -10℃ | 北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | -3℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 0℃ / -10℃ | 西风 3级 |
阿坝生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率17%
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航